7月門診表
黃騰毅 院長 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
上午 9:00~12:00 | V | V | V | |||
中午 2:00~6:00 | 特約門診 | |||||
晚上 7:00~9:30 | V | |||||
休診:7/1(二) 加診:7/12 (六)早 |
溫智博 醫師 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
上午 9:00~12:00 | V | V | V | |||
中午 2:00~6:00 | V | V | V | |||
晚上 7:00~9:30 | V | V | V | |||
休診:7/1(二)~7/11(五) 加診:7/19(六)早 |
張心穎醫師 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
上午 9:00~12:00 | V | |||||
中午 2:00~6:00 | V | V | V | V | ||
晚上 7:00~9:30 | ||||||
休診:7/4(五)、7/30(三) 加診: |
黃凱臨 醫師 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
上午 9:00~12:00 | V | |||||
中午 2:00~6:00 | V | V | V | V | ||
晚上 7:00~9:30 | V | V | V | |||
休診:7/2(三)~7/18五) 加診: |
林妏純 醫師 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
上午 9:00~12:00 | V | |||||
中午 2:00~6:00 | V | V | ||||
晚上 7:00~9:30 | V | V | ||||
休診: 加診: |
張瀞文 醫師 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
上午 9:00~12:00 | 隔週看診 | |||||
中午 2:00~6:00 | V | V | V | 隔週看診 | ||
晚上 7:00~9:30 | 特約門診 | |||||
休診:7/7(一)、7/11(五)、7/16(三)、7/18(五)、7/25(五)、 加診: 週六看診日期:7/12 (六)、7/26(六)早診 |
張勁松 醫師 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
上午 9:00~12:00 | ||||||
中午 2:00~6:00 | 隔週看診 | |||||
晚上 7:00~9:30 | 隔週看診 | 隔週看診 | ||||
週二看診:7/8、7/22 週五看診:7/4、7/18 |
劉煜楣醫師 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
上午 9:00~12:00 | V | V | V | |||
中午 2:00~6:00 | V | |||||
晚上 7:00~9:30 | ||||||
休診:7/3(三) 加診: 7/2(三)早、7/28(一)早午 |
張庭豪 醫師 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
上午 9:00~12:00 | V | V | ||||
中午 2:00~6:00 | V | V | V | V | V | |
晚上 7:00~9:30 | V | V | V | V | V | |
休診: 7/3(四)早、7/15(二)午、7/21(一)~7/28(一) 加診: 7/5(六)早午 |
張凱迪 醫師 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
上午 9:00~12:00 | ||||||
中午 2:00~6:00 | V | |||||
晚上 7:00~9:30 | ||||||
休診: 加診: |
楊濟華 醫師 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
上午 9:00~12:00 | ||||||
中午 2:00~6:00 | V | |||||
晚上 7:00~9:30 | ||||||
休診:7/10(四) 加診:7/12(六)午 |
洪海庭 醫師 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
上午 9:00~12:00 | V | V | V | V | ||
中午 2:00~6:00 | V | V | V | |||
晚上 7:00~9:30 | V | V | V | V | ||
休診:7/5(六)、7/19(六) 加診: |
李弈樵 醫師 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
上午 9:00~12:00 | V | V | V | |||
中午 2:00~6:00 | V | V | V | V | V | V |
晚上 7:00~9:30 | V | V | V | |||
休診: 加診: |